Curso | Início | Término | Turno | Cidade |
15/08 | 22/03 | Noite | CURITIBA | |
31/08 | 05/10 | Noite | MARINGÁ | |
01/09 | 18/10 | Manhã | CURITIBA | |
12/09 | 24/05 | Noite | CURITIBA | |
12/09 | 13/02 | Manhã | CURITIBA | |
13/09 | 06/09 | Tarde | CAMPO MOURÃO | |
19/09 | 18/11 | Tarde | CURITIBA | |
07/10 | 21/01 | Noite | CURITIBA | |
17/10 | 17/05 | Manhã | CURITIBA | |
03/11 | 07/06 | Noite | CAMPO MOURÃO | |
07/11 | 25/11 | Noite | MARINGÁ | |
21/11 | 07/12 | Noite | CURITIBA |
Fonte: www.pr.senac.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário